El Contralor Julio Hernán Tobar verifica información de rendición de cuenta y rectifica el informe
El pasado 21 de abril, la Contraloría General del Cauca publicó el Boletín de Prensa No. 16 con información de la ejecución presupuestal de los municipios del Cauca en el primer reporte del año 2016, correspondiente a los meses de enero y febrero, en el cual se informaba de dos municipios que no habían rendido ningún tipo de información al ente de control en cuanto a los dineros comprometidos para inversión, entre los que se nombraba al municipio de Miranda, sin embargo, una vez verificada la rendición de cuenta por solicitud del municipio se logró constatar que la Administración Municipal de ese municipio del Norte del Departamento sí había rendido información en los tiempo requeridos, por lo que se comunica a la opinión pública el consolidado actualizado en el que solo se evidencia que no entregó informes el municipio de Timbiquí, y el porcentaje de mayor a menor de la ejecución del resto de municipios y la Gobernación del Cauca.
Nombre Entidad | Nombre | Apropiación | Compromisos | Variación % |
Silvia | Inversión | $22,946,721,948.00 | $18,739,067,267.00 | 81.66 |
Bolívar | Inversión | $31,300,286,761.00 | $24,746,754,225.00 | 79.06 |
Buenos Aires | Inversión | $16,080,646,911.00 | $12,286,447,385.00 | 76.41 |
Santander de Quilichao | Inversión | $52,969,195,845.00 | $38,957,121,279.00 | 73.55 |
San Sebastián | Inversión | $10,294,443,832.00 | $7,502,361,900.00 | 72.88 |
Padilla | Inversión | $5,065,257,477.00 | $3,588,060,578.00 | 70.84 |
Morales | Inversión | $21,484,891,171.00 | $14,543,180,382.00 | 67.69 |
Cajibío | Inversión | $29,258,783,325.32 | $19,749,788,861.00 | 67.50 |
La sierra | Inversión | $10,237,163,455.00 | $6,827,096,610.00 | 66.69 |
Piamonte | Inversión | $9,573,517,854.00 | $4,845,565,989.67 | 50.61 |
Santa Rosa | Inversión | 7,232,010,799.00 | 3,185,002,091.00 | 44.04 |
Guachené | Inversión | $12,719,506,399.00 | $5,601,361,534.00 | 44.04 |
Gobernación del Cauca | Inversión | $994,841,567,187.00 | $435,281,806,883.00 | 43.75 |
El Tambo | Inversión | $34,163,213,969.00 | $5,498,237,094.83 | 16.09 |
Suarez | Inversión | $14,958,846,502.00 | $2,380,853,155.00 | 15.92 |
La Vega | Inversión | 18,227,058,667.79 | 2,373,134,765.48 | 13.02 |
Sotará | Inversión | $10,438,302,506.00 | $1,252,067,707.00 | 11.99 |
Corinto | Inversión | $20,298,244,204.53 | $2,398,766,407.00 | 11.82 |
Villa Rica | Inversión | $11,900,936,051.69 | $1,190,060,676.00 | 10.00 |
Patía | Inversión | $23,161,649,406.00 | $2,267,057,827.00 | 9.79 |
Totoró | Inversión | $14,096,987,451.00 | $895,081,653.00 | 6.35 |
Timbío | Inversión | $20,731,732,737.00 | $1,061,290,156.39 | 5.12 |
Miranda | Inversión | $10,750,160,231.00 | $403,606,775.00 | 3.75 |
Toribio | Inversión | $29,974,368,740.00 | $1,082,428,535.00 | 3.61 |
Páez | Inversión | $25,234,506,065.00 | $761,646,537.00 | 3.02 |
Mercaderes | Inversión | $15,577,097,803.76 | $359,217,557.00 | 2.31 |
Inzá | Inversión | $27,344,263,246.29 | $495,569,783.00 | 1.81 |
Jambaló | Inversión | $12,977,330,562.00 | $205,418,294.00 | 1.58 |
Almaguer | Inversión | $16,088,284,513.00 | $202,918,897.00 | 1.26 |
Sucre | Inversión | $9,112,444,520.00 | $111,562,211.00 | 1.22 |
Caloto | Inversión | $21,376,315,224.23 | $252,186,412.09 | 1.18 |
Piendamó | Inversión | $24,338,484,613.00 | $267,523,377.00 | 1.10 |
Rosas | Inversión | $9,730,633,961.00 | $103,818,279.75 | 1.07 |
Guapi | Inversión | $20,751,231,234.00 | $212,592,886.00 | 1.02 |
Caldono | Inversión | $28,169,114,503.00 | $212,327,855.00 | 0.75 |
Puracé | Inversión | $11,217,647,047.00 | $51,836,610.00 | 0.46 |
López de Micay | Inversión | $14,587,762,485.00 | $35,376,772.00 | 0.24 |
Argelia | Inversión | $21,959,313,646.00 | $33,624,541.00 | 0.15 |
Puerto Tejada | Inversión | $19,520,641,037.00 | $21,539,077.00 | 0.11 |
Balboa | Inversión | $13,569,763,194.00 | $10,685,323.00 | 0.08 |
Florencia | Inversión | $5,790,665,219.00 | $4,394,591.00 | 0.08 |
Timbiquí | Inversión |
Julio Hernán Tobar Ocampo
Contralor General del Cauca